Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 16:05
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
28.04.2026 16:05 23,3 °C 20,3 °C 20,8 °C 35 % 34 % 35 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h
28.04.2026 15:05 23,2 °C 20,0 °C 20,8 °C 34 % 35 % 35 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
28.04.2026 14:05 23,3 °C 19,1 °C 20,8 °C 34 % 35 % 35 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
28.04.2026 13:05 23,5 °C 19,2 °C 20,8 °C 35 % 36 % 35 % 1016,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h
28.04.2026 12:05 23,7 °C 19,3 °C 20,7 °C 38 % 35 % 35 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h
28.04.2026 11:05 23,6 °C 18,0 °C 20,7 °C 38 % 36 % 35 % 1017,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
28.04.2026 10:05 23,5 °C 16,2 °C 20,7 °C 38 % 41 % 36 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
28.04.2026 09:05 23,2 °C 15,1 °C 20,4 °C 37 % 40 % 36 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
28.04.2026 08:05 23,0 °C 11,6 °C 20,0 °C 37 % 61 % 36 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 07:05 22,8 °C 9,1 °C 19,8 °C 37 % 68 % 36 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 06:05 23,0 °C 7,6 °C 19,7 °C 37 % 74 % 36 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 05:05 23,0 °C 8,0 °C 19,9 °C 37 % 70 % 36 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 04:05 23,1 °C 8,3 °C 20,0 °C 37 % 69 % 36 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 03:05 23,2 °C 8,9 °C 20,2 °C 37 % 67 % 36 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 02:05 23,2 °C 9,6 °C 20,3 °C 37 % 64 % 35 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 01:05 23,4 °C 10,2 °C 20,5 °C 36 % 60 % 35 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
28.04.2026 00:05 23,5 °C 11,8 °C 20,7 °C 36 % 56 % 35 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 23:05 23,6 °C 13,0 °C 20,8 °C 35 % 52 % 35 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 22:05 23,7 °C 13,7 °C 20,8 °C 35 % 50 % 34 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 21:05 23,9 °C 15,2 °C 20,8 °C 35 % 43 % 34 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 20:05 24,1 °C 16,7 °C 20,8 °C 35 % 39 % 34 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
27.04.2026 19:05 24,0 °C 18,0 °C 20,8 °C 34 % 36 % 34 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
27.04.2026 18:05 24,2 °C 19,7 °C 20,8 °C 32 % 32 % 34 % 1016,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
27.04.2026 17:05 24,2 °C 20,8 °C 20,8 °C 32 % 30 % 34 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
27.04.2026 17:00 24,1 °C 20,2 °C 20,8 °C 32 % 30 % 34 % 1016,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h
_ Min-Zeit 07:00 06:20 06:30 17:00 17:00 17:00 16:00 - 17:45
Minimum _ 22,8 °C 7,2 °C 19,6 °C 32 % 30 % 34 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:05 17:05 15:10 06:30 06:05 02:40 06:20 17:00 11:55
Maximum _ 24,2 °C 20,8 °C 20,9 °C 38 % 74 % 36 % 1019,2 hPa 0,0 mm 17,2 km/h
N
Durchschnitt _ 23,5 °C 14,8 °C 20,5 °C 36 % 47 % 35 % 1017,7 hPa #0,0 mm 1,6 km/h