Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.04.2026 20:15
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
26.04.2026 20:15 23,5 °C 13,7 °C 20,6 °C 31 % 37 % 33 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
26.04.2026 19:15 23,6 °C 15,2 °C 20,7 °C 30 % 33 % 33 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
26.04.2026 18:15 23,9 °C 16,6 °C 20,8 °C 31 % 32 % 34 % 1018,8 hPa 0,0 mm 25,8 km/h
26.04.2026 17:15 23,9 °C 18,0 °C 20,8 °C 31 % 32 % 34 % 1017,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h
26.04.2026 16:15 24,0 °C 18,4 °C 20,8 °C 33 % 33 % 34 % 1017,5 hPa 0,0 mm 38,6 km/h
26.04.2026 15:15 24,0 °C 19,4 °C 20,8 °C 34 % 34 % 34 % 1017,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h
26.04.2026 14:15 24,0 °C 19,2 °C 20,8 °C 35 % 36 % 34 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h
26.04.2026 13:15 24,1 °C 19,7 °C 20,8 °C 33 % 35 % 33 % 1016,3 hPa 0,0 mm 9,1 km/h
26.04.2026 12:15 24,2 °C 22,7 °C 20,8 °C 30 % 21 % 32 % 1015,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h
26.04.2026 11:15 24,9 °C 21,7 °C 20,8 °C 40 % 22 % 33 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h
26.04.2026 10:15 25,2 °C 21,2 °C 20,9 °C 44 % 23 % 34 % 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h
26.04.2026 09:15 25,0 °C 19,2 °C 20,8 °C 43 % 27 % 35 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h
26.04.2026 08:15 24,4 °C 17,7 °C 20,2 °C 43 % 30 % 36 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
26.04.2026 07:15 23,8 °C 12,0 °C 19,8 °C 42 % 55 % 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
26.04.2026 06:15 23,8 °C 6,3 °C 19,5 °C 41 % 75 % 37 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 05:15 23,9 °C 6,5 °C 19,7 °C 41 % 75 % 37 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
26.04.2026 04:15 24,0 °C 6,7 °C 19,8 °C 41 % 75 % 37 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 03:15 24,1 °C 7,3 °C 19,9 °C 41 % 73 % 37 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 02:15 24,3 °C 8,1 °C 20,0 °C 41 % 70 % 37 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 01:15 24,4 °C 8,7 °C 20,2 °C 41 % 69 % 36 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 00:15 24,4 °C 10,2 °C 20,4 °C 41 % 63 % 36 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 23:15 24,4 °C 12,1 °C 20,4 °C 40 % 59 % 35 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 22:15 24,4 °C 13,1 °C 20,5 °C 40 % 56 % 35 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 21:15 24,5 °C 15,6 °C 20,5 °C 39 % 47 % 34 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 21:00 24,5 °C 16,4 °C 20,5 °C 38 % 43 % 34 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 19:30 06:10 06:00 12:05 11:05 11:50 21:00 - 21:00
Minimum _ 23,4 °C 5,6 °C 19,4 °C 30 % 21 % 32 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 10:55 12:25 09:40 10:50 06:00 02:10 20:15 21:00 12:55
Maximum _ 25,6 °C 22,9 °C 21,0 °C 58 % 76 % 37 % 1020,3 hPa 0,0 mm 44,1 km/h
N
Durchschnitt _ 24,2 °C 14,7 °C 20,4 °C 38 % 46 % 35 % 1015,0 hPa #0,0 mm 3,1 km/h