Wetterdaten: aktuell Montag, 27.04.2026 15:15
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
27.04.2026 15:15 24,4 °C 20,6 °C 20,8 °C 37 % 30 % 34 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h
27.04.2026 14:15 24,2 °C 19,8 °C 20,7 °C 36 % 31 % 34 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
27.04.2026 13:15 24,2 °C 19,6 °C 20,8 °C 35 % 29 % 34 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
27.04.2026 12:15 24,3 °C 18,0 °C 20,8 °C 38 % 33 % 34 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
27.04.2026 11:15 24,6 °C 16,7 °C 20,8 °C 42 % 35 % 34 % 1019,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
27.04.2026 10:15 24,9 °C 15,5 °C 20,8 °C 42 % 35 % 34 % 1021,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h
27.04.2026 09:15 24,8 °C 12,9 °C 20,6 °C 42 % 45 % 34 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h
27.04.2026 08:15 24,2 °C 9,6 °C 19,8 °C 41 % 62 % 34 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 07:15 23,8 °C 6,1 °C 19,3 °C 41 % 70 % 34 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 06:15 23,7 °C 4,7 °C 19,2 °C 39 % 74 % 34 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 05:15 23,7 °C 4,2 °C 19,3 °C 39 % 73 % 34 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 04:15 23,8 °C 5,3 °C 19,5 °C 39 % 71 % 34 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 03:15 23,8 °C 5,8 °C 19,6 °C 39 % 67 % 34 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 02:15 24,0 °C 6,7 °C 19,8 °C 38 % 64 % 33 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 01:15 24,1 °C 7,2 °C 20,0 °C 38 % 61 % 33 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
27.04.2026 00:15 24,2 °C 8,0 °C 20,2 °C 38 % 58 % 33 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 23:15 24,1 °C 9,0 °C 20,3 °C 37 % 55 % 33 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 22:15 24,1 °C 10,3 °C 20,4 °C 35 % 50 % 32 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
26.04.2026 21:15 23,9 °C 12,3 °C 20,4 °C 34 % 41 % 32 % 1021,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
26.04.2026 20:15 23,5 °C 13,7 °C 20,6 °C 31 % 37 % 33 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
26.04.2026 19:15 23,6 °C 15,2 °C 20,7 °C 30 % 33 % 33 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
26.04.2026 18:15 23,9 °C 16,6 °C 20,8 °C 31 % 32 % 34 % 1018,8 hPa 0,0 mm 25,8 km/h
26.04.2026 17:15 23,9 °C 18,0 °C 20,8 °C 31 % 32 % 34 % 1017,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h
26.04.2026 16:15 24,0 °C 18,4 °C 20,8 °C 33 % 33 % 34 % 1017,5 hPa 0,0 mm 38,6 km/h
26.04.2026 16:00 24,0 °C 18,9 °C 20,8 °C 33 % 33 % 34 % 1017,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h
_ Min-Zeit 19:30 05:25 05:45 18:20 13:15 21:10 15:10 - 20:10
Minimum _ 23,4 °C 4,0 °C 19,2 °C 30 % 29 % 32 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 09:55 15:10 16:00 08:20 05:55 16:00 05:25 16:00 16:15
Maximum _ 25,0 °C 21,2 °C 20,8 °C 42 % 75 % 34 % 1023,8 hPa 0,0 mm 38,6 km/h
N
Durchschnitt _ 24,1 °C 12,6 °C 20,3 °C 37 % 47 % 34 % 1020,8 hPa #0,0 mm 2,5 km/h