Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 20:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
25.10.2026 20:30 8,2 °C 77 % 1007,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N 0 °
25.10.2026 19:30 7,9 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 0 °
25.10.2026 18:30 8,3 °C 77 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 17:30 9,0 °C 72 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 16:30 9,6 °C 69 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 15:30 10,2 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N 0 °
25.10.2026 14:30 10,3 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N 0 °
25.10.2026 13:30 10,4 °C 61 % 1010,3 hPa 0,0 mm 20,0 km/h N 0 °
25.10.2026 12:30 10,1 °C 60 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N 0 °
25.10.2026 11:30 9,9 °C 62 % 1012,5 hPa 0,2 mm 9,1 km/h N 0 °
25.10.2026 10:30 7,0 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 0 °
25.10.2026 09:30 3,8 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 0 °
25.10.2026 08:30 1,1 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 07:30 0,0 °C 85 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 06:30 -0,5 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 05:30 -0,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 04:30 -0,6 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 03:30 -0,6 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 02:30 -0,3 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 02:30 0,7 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 01:30 1,5 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 00:30 2,2 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
24.10.2026 23:30 2,9 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
24.10.2026 22:30 3,9 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
24.10.2026 21:30 4,8 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
24.10.2026 21:00 5,5 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 03:45 11:40 20:10 - 21:00 - -
Minimum _ -0,7 °C 60 % 1007,5 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 11:05 02:35 01:20 10:50 11:40 - -
Maximum _ 10,5 °C 85 % 1020,1 hPa 0,2 mm 46,9 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 4,9 °C 78 % 1014,8 hPa #0,2 mm 1,5 km/h N -