Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 11:25
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
16.01.2026 11:25 22,4 °C -2,2 °C 13,2 °C 48 % 84 % 40 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 10:25 22,3 °C -2,4 °C 13,0 °C 48 % 84 % 39 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 09:25 22,4 °C -2,6 °C 13,1 °C 48 % 83 % 39 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 08:25 22,3 °C -2,8 °C 13,2 °C 48 % 84 % 39 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 07:25 22,4 °C -2,6 °C 13,4 °C 48 % 84 % 39 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 06:25 22,2 °C -2,6 °C 13,5 °C 47 % 83 % 39 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 05:25 22,3 °C -2,5 °C 13,6 °C 47 % 83 % 40 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 04:25 22,2 °C -2,5 °C 13,6 °C 47 % 83 % 40 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 03:25 22,3 °C -2,4 °C 13,6 °C 47 % 84 % 40 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 02:25 22,4 °C -2,3 °C 13,6 °C 47 % 84 % 40 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 01:25 22,4 °C -2,2 °C 13,6 °C 48 % 84 % 40 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
16.01.2026 00:25 22,5 °C -2,1 °C 13,6 °C 48 % 84 % 39 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 23:25 22,8 °C -2,1 °C 13,6 °C 48 % 84 % 39 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 22:25 22,8 °C -2,0 °C 13,6 °C 48 % 84 % 39 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 21:25 22,8 °C -1,8 °C 13,6 °C 49 % 84 % 39 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 20:25 22,8 °C -1,9 °C 13,6 °C 49 % 84 % 39 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 19:25 22,8 °C -1,2 °C 13,7 °C 49 % 83 % 39 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 18:25 22,7 °C -0,6 °C 13,9 °C 49 % 83 % 39 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 17:25 22,6 °C -0,2 °C 14,0 °C 48 % 82 % 39 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 16:25 22,6 °C 1,4 °C 14,3 °C 48 % 81 % 39 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 15:25 22,5 °C 2,7 °C 14,3 °C 48 % 79 % 39 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 14:25 22,4 °C 3,3 °C 14,3 °C 49 % 78 % 39 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
15.01.2026 13:25 22,1 °C 3,3 °C 14,1 °C 46 % 78 % 38 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 12:25 22,0 °C 1,7 °C 13,8 °C 46 % 81 % 38 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
15.01.2026 12:00 21,9 °C 1,7 °C 13,7 °C 46 % 81 % 38 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 12:00 07:55 10:15 12:00 13:10 12:00 13:10 - 12:00
Minimum _ 21,9 °C -2,8 °C 12,9 °C 46 % 75 % 38 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 22:20 13:10 13:45 14:20 19:45 00:30 10:45 12:00 13:35
Maximum _ 22,9 °C 4,3 °C 14,3 °C 49 % 84 % 40 % 1023,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
N
Durchschnitt _ 22,4 °C -0,9 °C 13,7 °C 48 % 83 % 39 % 1021,0 hPa #0,0 mm 0,0 km/h