Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.07.2026 21:10
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
11.07.2026 21:10 26,1 °C 25,3 °C 23,4 °C 47 % 44 % 53 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
11.07.2026 20:10 26,3 °C 26,7 °C 23,3 °C 46 % 37 % 53 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
11.07.2026 19:10 26,5 °C 27,4 °C 23,2 °C 52 % 37 % 53 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
11.07.2026 18:10 26,4 °C 28,8 °C 23,2 °C 53 % 34 % 53 % 1013,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
11.07.2026 17:10 26,4 °C 30,1 °C 23,0 °C 53 % 32 % 53 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h
11.07.2026 16:10 26,3 °C 31,0 °C 23,0 °C 53 % 30 % 53 % 1012,7 hPa 0,2 mm 3,8 km/h
11.07.2026 15:10 26,2 °C 29,6 °C 22,9 °C 53 % 32 % 53 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
11.07.2026 14:10 26,0 °C 30,4 °C 22,8 °C 54 % 31 % 53 % 1012,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
11.07.2026 13:10 25,8 °C 30,2 °C 22,7 °C 50 % 31 % 53 % 1012,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h
11.07.2026 12:10 25,7 °C 29,6 °C 22,6 °C 50 % 34 % 54 % 1012,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h
11.07.2026 11:10 25,4 °C 29,2 °C 22,5 °C 50 % 33 % 54 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
11.07.2026 10:10 25,1 °C 27,8 °C 22,3 °C 50 % 36 % 54 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h
11.07.2026 09:10 24,7 °C 25,5 °C 22,1 °C 50 % 39 % 54 % 1013,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
11.07.2026 08:10 24,3 °C 23,8 °C 21,8 °C 51 % 47 % 55 % 1013,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
11.07.2026 07:10 24,2 °C 17,6 °C 21,0 °C 50 % 68 % 56 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 06:10 23,9 °C 15,3 °C 20,8 °C 49 % 74 % 55 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 05:10 24,2 °C 15,3 °C 21,0 °C 48 % 73 % 55 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 04:10 24,4 °C 15,5 °C 21,2 °C 48 % 71 % 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 03:10 24,8 °C 15,9 °C 21,4 °C 48 % 72 % 53 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 02:10 25,0 °C 16,0 °C 21,8 °C 47 % 71 % 53 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 01:10 25,3 °C 17,4 °C 22,2 °C 46 % 65 % 52 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.07.2026 00:10 25,6 °C 18,0 °C 22,5 °C 44 % 61 % 51 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.07.2026 23:10 25,7 °C 19,6 °C 22,8 °C 44 % 58 % 51 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.07.2026 22:10 26,0 °C 21,4 °C 23,2 °C 44 % 51 % 51 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.07.2026 22:00 26,0 °C 21,9 °C 23,2 °C 43 % 52 % 51 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:25 05:40 05:55 22:00 14:30 22:00 14:30 - 22:00
Minimum _ 23,7 °C 14,6 °C 20,7 °C 43 % 29 % 51 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:15 14:30 20:50 13:40 05:40 06:25 05:45 15:15 17:50
Maximum _ 26,5 °C 31,4 °C 23,4 °C 54 % 75 % 56 % 1014,9 hPa 0,2 mm 22,2 km/h
N
Durchschnitt _ 25,4 °C 23,4 °C 22,4 °C 49 % 49 % 53 % 1013,5 hPa #0,2 mm 1,9 km/h