Wetterdaten: aktuell Samstag, 25.04.2026 20:05
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
25.04.2026 20:05 24,4 °C 18,5 °C 20,4 °C 37 % 38 % 33 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
25.04.2026 19:05 24,7 °C 21,4 °C 20,5 °C 37 % 29 % 33 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
25.04.2026 18:05 24,9 °C 23,8 °C 20,5 °C 38 % 22 % 33 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
25.04.2026 17:05 24,7 °C 24,8 °C 20,5 °C 37 % 22 % 33 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h
25.04.2026 16:05 24,6 °C 25,2 °C 20,4 °C 38 % 21 % 33 % 1009,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h
25.04.2026 15:05 24,4 °C 26,9 °C 20,4 °C 39 % 19 % 33 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
25.04.2026 14:05 24,4 °C 25,9 °C 20,4 °C 43 % 19 % 34 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
25.04.2026 13:05 24,4 °C 23,7 °C 20,4 °C 44 % 21 % 34 % 1010,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h
25.04.2026 12:05 24,4 °C 23,2 °C 20,4 °C 44 % 28 % 35 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h
25.04.2026 11:05 24,6 °C 20,7 °C 20,4 °C 43 % 29 % 35 % 1013,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h
25.04.2026 10:05 24,5 °C 18,7 °C 20,3 °C 41 % 33 % 35 % 1013,3 hPa 0,0 mm 15,5 km/h
25.04.2026 09:05 24,3 °C 12,4 °C 20,0 °C 41 % 55 % 34 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
25.04.2026 08:05 23,7 °C 8,1 °C 19,3 °C 41 % 64 % 34 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 07:05 23,4 °C 5,3 °C 18,9 °C 40 % 73 % 34 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 06:05 23,3 °C 3,8 °C 18,9 °C 39 % 75 % 34 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 05:05 23,4 °C 4,8 °C 19,1 °C 39 % 72 % 34 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 04:05 23,4 °C 5,6 °C 19,3 °C 39 % 70 % 34 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 03:05 23,5 °C 5,8 °C 19,4 °C 39 % 68 % 34 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 02:05 23,6 °C 6,8 °C 19,6 °C 39 % 64 % 33 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 01:05 23,7 °C 7,8 °C 19,7 °C 38 % 59 % 33 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
25.04.2026 00:05 24,0 °C 8,9 °C 19,8 °C 38 % 55 % 33 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
24.04.2026 23:05 24,0 °C 9,8 °C 20,0 °C 38 % 52 % 33 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
24.04.2026 22:05 24,0 °C 11,0 °C 20,0 °C 37 % 49 % 33 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
24.04.2026 21:05 24,0 °C 13,0 °C 20,1 °C 37 % 45 % 33 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
24.04.2026 21:00 24,0 °C 13,1 °C 20,1 °C 37 % 45 % 33 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:00 06:10 06:00 21:00 14:10 21:00 17:55 - 21:00
Minimum _ 23,3 °C 3,7 °C 18,8 °C 37 % 18 % 33 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:55 15:05 18:10 11:25 05:55 09:25 06:25 21:00 12:25
Maximum _ 25,0 °C 26,9 °C 20,6 °C 45 % 76 % 35 % 1016,5 hPa 0,0 mm 33,3 km/h
N
Durchschnitt _ 24,1 °C 14,7 °C 19,9 °C 39 % 45 % 34 % 1013,2 hPa #0,0 mm 1,5 km/h