Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 21:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
12.10.2026 21:05 7,2 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 20:05 8,9 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 19:05 10,8 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 18:05 13,3 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 17:05 14,9 °C 55 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 16:05 15,1 °C 59 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 15:05 14,8 °C 57 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 14:05 14,7 °C 59 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 13:05 15,6 °C 60 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 0 °
12.10.2026 12:05 14,4 °C 63 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N 0 °
12.10.2026 11:05 13,9 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 0 °
12.10.2026 10:05 13,1 °C 80 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N 0 °
12.10.2026 09:05 9,6 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 08:05 9,6 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 07:05 10,1 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 06:05 10,3 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 05:05 10,4 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 04:05 10,4 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 03:05 10,4 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 02:05 10,8 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 01:05 11,0 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
12.10.2026 00:05 11,3 °C 80 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
11.10.2026 23:05 11,2 °C 79 % 1014,4 hPa 0,5 mm 0,0 km/h N 0 °
11.10.2026 22:05 11,6 °C 79 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
11.10.2026 22:00 11,5 °C 79 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 21:05 14:20 22:05 - 22:05 - -
Minimum _ 7,2 °C 54 % 1014,3 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 13:05 05:55 21:05 22:10 10:35 - -
Maximum _ 15,6 °C 82 % 1022,3 hPa 0,2 mm 21,3 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 11,8 °C 73 % 1017,9 hPa #0,5 mm 0,4 km/h N -