Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 10:55
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
03.05.2026 10:55 25,2 °C 21,7 °C 21,0 °C 48 % 40 % 37 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h
03.05.2026 09:55 25,2 °C 20,1 °C 20,9 °C 44 % 45 % 37 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
03.05.2026 08:55 24,8 °C 16,5 °C 20,6 °C 43 % 53 % 37 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h
03.05.2026 07:55 24,0 °C 11,4 °C 19,9 °C 43 % 67 % 38 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 06:55 23,7 °C 6,8 °C 19,5 °C 42 % 79 % 37 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 05:55 23,8 °C 6,1 °C 19,6 °C 41 % 79 % 37 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 04:55 23,8 °C 6,2 °C 19,7 °C 41 % 79 % 37 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 03:55 23,9 °C 6,9 °C 19,9 °C 41 % 78 % 37 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 02:55 24,0 °C 7,3 °C 20,0 °C 41 % 74 % 37 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 01:55 24,3 °C 8,4 °C 20,1 °C 41 % 70 % 36 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 00:55 24,4 °C 9,6 °C 20,2 °C 41 % 66 % 36 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 23:55 24,3 °C 10,7 °C 20,4 °C 41 % 63 % 36 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 22:55 24,3 °C 12,6 °C 20,4 °C 40 % 57 % 35 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 21:55 24,4 °C 14,1 °C 20,5 °C 39 % 51 % 35 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 20:55 24,3 °C 16,9 °C 20,4 °C 38 % 42 % 34 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
02.05.2026 19:55 24,4 °C 20,1 °C 20,6 °C 38 % 34 % 35 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 18:55 24,7 °C 22,5 °C 20,4 °C 39 % 30 % 34 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
02.05.2026 17:55 24,8 °C 23,2 °C 20,5 °C 38 % 28 % 33 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h
02.05.2026 16:55 24,6 °C 25,0 °C 20,4 °C 37 % 25 % 33 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
02.05.2026 15:55 24,4 °C 25,0 °C 20,4 °C 38 % 26 % 34 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
02.05.2026 14:55 24,3 °C 23,9 °C 20,4 °C 36 % 28 % 33 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h
02.05.2026 13:55 24,0 °C 24,3 °C 20,4 °C 33 % 27 % 34 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
02.05.2026 12:55 24,0 °C 23,7 °C 20,4 °C 34 % 28 % 34 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 11:55 24,2 °C 22,3 °C 20,4 °C 35 % 29 % 34 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h
02.05.2026 11:00 24,2 °C 21,8 °C 20,4 °C 36 % 30 % 35 % 1021,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h
_ Min-Zeit 05:40 05:05 07:10 13:30 14:15 14:40 16:55 - 12:55
Minimum _ 23,7 °C 5,9 °C 19,4 °C 33 % 25 % 33 % 1016,6 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 09:55 16:20 10:00 10:50 05:10 07:55 11:05 11:00 14:50
Maximum _ 25,2 °C 25,6 °C 21,0 °C 48 % 80 % 38 % 1021,3 hPa 0,0 mm 30,5 km/h
N
Durchschnitt _ 24,3 °C 16,4 °C 20,3 °C 39 % 48 % 35 % 1018,7 hPa #0,0 mm 1,9 km/h